En VAPR Federal Credit Union siempre ofrecemos la mejor tasa de interés que podemos brindar a nuestros socios para ayudarles a lograr sus objetivos financieros. En la siguiente tabla encontrarás nuestro ofrecimiento en intereses en este momento.
Acciones regulares balances | Dividendo anual | APY |
---|---|---|
$25.00 – $24,999 | 0.00% | 0.00% |
$25,000 o más | 0.05% | 0.05% |
Cuenta de Cheques | Dividendo anual | APY |
---|---|---|
0.00% | 0.00% |
Certificados de Ahorro | Dividendo anual | APY |
---|---|---|
12 meses | 4.50% | 4.59% |
18 meses | 4.50% | 4.59% |
24 meses | 3.00% | 3.04% |
30 meses | 3.00% | 3.04% |
36 meses | 3.50% | 3.56% |
48 meses | 3.50% | 3.56% |
60 meses | 3.50% | 3.56% |
IRA’S / IRA’S | Dividendo anual | APY |
---|---|---|
12 meses | .25% | .25% |
24 meses | .35% | .35% |
36 meses | .45% | .45% |
60 meses | .65% | .65% |
120 meses | .90% | .90% |
Préstamos | APR |
---|---|
Personal | Desde 6.25%**** – 18.00% * |
Línea de Crédito | Desde 10.49% – 12.45% |
Reserva Cuenta de Cheques | Desde 10.49% – 12.45% |
Personal con garantía hipotecaria | 6.25%**** |
Autos Nuevos | Desde 5.25%**** -13.75% * |
Autos Usados | Desde 6.00%**** -16.75% * |
Garantizados con Acciones | 3.00%** |
Préstamos de terreno | 7.50% |
Mastercard | Adelanto Efectivo desde 10.49% Mercancía y Servicio desde 8.49% Cuentas Nuevas: 1.99% en Mercancía, Servicios y Transferencias por los primeros seis meses**** |
Mastercard Estudiantil | Adelanto Efectivo desde 8.53% *** Mercancía y Servicio desde 6.53% *** |
Sujeto a cambio sin previo aviso.
* Ciertas restricciones aplican. Sujeto a aprobación de crédito.
** Sobre % de dividendos
*** Primer año
****Tasa especial válida del 15 de mayo de 2023.